Dostawa
![]() |
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Transport firmą kurierską zazwyczaj trwaj 1 dzień roboczy (kurierzy niedostarczają przesyłek w weekendy i dni świąteczne). Przesyłka na terenie Polski kurierem GLS dla zamówień na kwotę powyżej 100 zł jest darmowa. Koszt przesyłki zamówień na kwotę poniżej 100 zł wynosi 10 zł. |
![]() |
Odbierz kiedy chcesz, skorzystaj z Paczkomatów InPost. Koszt przesyłki w tym wypadku wynosi 15 zł bez względu na kwotę zamówienia. |
Zamówienia wysyłamy również Pocztex Kurier48 (10 zł, pobranie 13 zł), możliwe jest również skorzystanie z usługi Poczty odbiór w punkcie (10 zł) |
|
![]() |
Zamówienia do UE wysyłamy kurierem GLS i zamówienia przedpłacone (Eservice, PayPal, PayU) |
![]() |
Zamówienia do krajów poza obszarem Unii Europejskiej wysyłamy Pocztą Polską (Globa Express). Obsługą są objęte tylko zamówienia przedpłacone (Eservice, PayPal, PayU) |
GLS_TRANSPORT_COST
Waga (kg) | ||||||
Kraj | Czas dostarczenia* | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 25 kg |
Austria | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Belgium | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Bulgaria | 4-5 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Cyprus | 4-5 | 71.00zł | 129.00zł | 223.00zł | 317.00zł | 504.00zł |
Czech Republic | 2-3 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Germany | 2-3 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Denmark | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Estonia | 3-4 | 38.09zł | 67.00zł | 69.00zł | 71.00zł | 74.00zł |
Spain | 3-4 | 38.09zł | 67.00zł | 69.00zł | 71.00zł | 74.00zł |
Finland | 4-5 | 45.00zł | 75.00zł | 80.00zł | 83.00zł | 85.00zł |
France | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
United Kingdom | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Greece | 4-5 | 54.00zł | 93.00zł | 147.00zł | 201.00zł | 309.00zł |
Croatia | 3-5 | 45.00zł | 75.00zł | 80.00zł | 83.00zł | 85.00zł |
Hungary | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Ireland | 4-5 | 45.00zł | 75.00zł | 80.00zł | 83.00zł | 85.00zł |
Italy | 4-5 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Lithuania | 2-3 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Luxembourg | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Latvia | 2-3 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Malta | 4-5 | 58.00zł | 101.00zł | 147.00zł | 309.00zł | |
Netherlands | 3-4 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Polska GLS** | 1-2 | 10 zł lub 0 zł** | 10 zł lub 0 zł** | 10 zł lub 0 zł** | 10 zł lub 0 zł** | 10 zł lub 0 zł** |
Polska InPost | 1-2 | 15 zł | 15 zł | 15 zł | brak obsługi | brak obsługi |
Polska Poczta Kurier48 | 1-2 | 10 zł | 10 zł | 10 zł | brak obsługi | brak obsługi |
Polska Polska Kurier48 (Pobranie) | 2 | 13 zł | 13 zł | 13 zł | brak obsługi | brak obsługi |
Polska Polska Odbiór w punkcie | 2 | 10 zł | 10 zł | 10 zł | brak obsługi | brak obsługi |
Portugal | 4-5 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Romania | 4-5 | 38.09zł | 67.00zł | 69.00zł | 71.00zł | 74.00zł |
Sweden | 3-4 | 38.09zł | 67.00zł | 69.00zł | 71.00zł | 74.00zł |
Slovenia | 4-5 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Slovakia (Slovak Republic) | 2-3 | 38.09zł | 62.00zł | 65.00zł | 68.00zł | 73.00zł |
Koszt przesyłki Pocztą Polską na Ukraine, usługa UKRAINA PLUS
Weight (kg) | ||||||
Country | Delivery Time* | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg, max. 20 kg | |
Ukraine | 4-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |